页面浏览 518 · 会话 349 · BuyBox 99.35%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B09KR6LTZW | 31 | ¥111,569 | 121 | 100.0% | 25.6% |
| 2 | - | B07VTL14FX | 10 | ¥43,590 | 108 | 100.0% | 9.3% |
| 3 | - | B0GY87VR4R | 3 | ¥13,740 | 164 | 100.0% | 1.8% |
| 4 | - | B0GYFWHPK9 | 1 | ¥10,999 | 189 | 98.67% | 0.5% |
| 5 | - | B0FQNQXHYY | 0 | ¥0 | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 6 | - | B0H9RDJ5LR | 0 | ¥0 | 119 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 4 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0FD9GW43K | 0 | ¥0 | 25 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-20 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 2,512 | ¥788.77 | ¥4164.00 | 18.9% |
| C180D-AT | ENABLED | 4,195 | ¥633.61 | ¥0.00 | - |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 1,280 | ¥627.17 | ¥0.00 | - |
| C180D-MT | ENABLED | 1,872 | ¥312.00 | ¥0.00 | - |
| MS25-AT | ENABLED | 2,077 | ¥206.00 | ¥0.00 | - |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥35,774,广告投入 ¥3,473,ACOS 83.4%。广告归因销售额 ¥4,164。
• 流量 518 PV / 349 Sessions,转化率 7.16%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。