页面浏览 511 · 会话 320 · BuyBox 99.55%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B07VTL14FX | 13 | ¥56,787 | 118 | 100.0% | 11.0% |
| 2 | - | B0GY87VR4R | 9 | ¥41,220 | 159 | 100.0% | 5.7% |
| 3 | - | B0H9RDJ5LR | 2 | ¥21,965 | 124 | 100.0% | 1.6% |
| 4 | - | B09KR6LTZW | 4 | ¥14,396 | 101 | 100.0% | 4.0% |
| 5 | - | B0FD9GW43K | 1 | ¥2,656 | 42 | 100.0% | 2.4% |
| 6 | - | B0FQNQXHYY | 0 | ¥0 | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B0FQNYNLM3 | 0 | ¥0 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 7 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0GT8WG1RB | 0 | ¥0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | - | B0GYFWHPK9 | 0 | ¥0 | 131 | 98.83% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-23 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 4,002 | ¥1001.45 | ¥4164.00 | 24.1% |
| C180D-AT | ENABLED | 5,348 | ¥845.73 | ¥7998.00 | 10.6% |
| C180D-MT | ENABLED | 2,663 | ¥450.09 | ¥0.00 | - |
| C7081D-AT | ENABLED | 2,223 | ¥444.00 | ¥0.00 | - |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 1,490 | ¥442.77 | ¥4164.00 | 10.6% |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥42,933,广告投入 ¥4,746,ACOS 10.5%。广告归因销售额 ¥45,254。
• 流量 511 PV / 320 Sessions,转化率 3.13%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。