页面浏览 483 · 会话 321 · BuyBox 99.77%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B07VTL14FX | 12 | ¥51,988 | 64 | 100.0% | 18.8% |
| 2 | - | B0GY87VR4R | 9 | ¥41,220 | 147 | 99.44% | 6.1% |
| 3 | - | B0H9RDJ5LR | 2 | ¥16,240 | 130 | 100.0% | 1.5% |
| 4 | - | B0GYFWHPK9 | 1 | ¥10,999 | 134 | 100.0% | 0.7% |
| 5 | - | B09KR6LTZW | 3 | ¥10,797 | 100 | 100.0% | 3.0% |
| 6 | - | B0FQNQXHYY | 1 | ¥7,599 | 8 | 100.0% | 12.5% |
| 7 | - | B0FD9GW43K | 1 | ¥2,656 | 30 | 100.0% | 3.3% |
| 8 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0GS27HPT8 | 0 | ¥0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-25 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C180D-AT | ENABLED | 4,946 | ¥1227.58 | ¥3999.00 | 30.7% |
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 3,393 | ¥446.09 | ¥4164.00 | 10.7% |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 1,535 | ¥422.02 | ¥0.00 | - |
| C180D-MT | ENABLED | 2,589 | ¥364.05 | ¥0.00 | - |
| C45D-MT | ENABLED | 432 | ¥265.00 | ¥0.00 | - |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥40,551,广告投入 ¥3,621,ACOS 23.5%。广告归因销售额 ¥15,434。
• 流量 483 PV / 321 Sessions,转化率 2.49%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。