页面浏览 519 · 会话 345 · BuyBox 99.35%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GY87VR4R | 10 | ¥45,800 | 65 | 98.81% | 15.4% |
| 2 | - | B07VTL14FX | 10 | ¥43,590 | 60 | 100.0% | 16.7% |
| 3 | - | B09KR6LTZW | 7 | ¥25,193 | 55 | 100.0% | 12.7% |
| 4 | - | B0GYFWHPK9 | 2 | ¥21,998 | 55 | 100.0% | 3.6% |
| 5 | - | B0FD9GW43K | 2 | ¥5,312 | 17 | 100.0% | 11.8% |
| 6 | - | B0FQNQXHYY | 0 | ¥0 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | - | B0H9RDJ5LR | 0 | ¥0 | 88 | 99.26% | 0.0% |
| 8 | - | B0FQNYNLM3 | 0 | ¥0 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0FXFZXXZG | 0 | ¥0 | 8 | 100.0% | 0.0% |
| 10 | - | B0G8HHHZXX | 0 | ¥0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-08-27 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 3,185 | ¥670.13 | ¥4164.00 | 16.1% |
| C180D-MT | ENABLED | 2,577 | ¥464.61 | ¥0.00 | - |
| C180D-AT | ENABLED | 5,693 | ¥436.21 | ¥0.00 | - |
| MS25-MT-Board | ENABLED | 1,569 | ¥333.50 | ¥0.00 | - |
| C7081D-MT-广泛 | ENABLED | 1,490 | ¥269.79 | ¥8328.00 | 3.2% |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥66,872,广告投入 ¥3,299,ACOS 20.9%。广告归因销售额 ¥15,764。
• 流量 519 PV / 345 Sessions,转化率 4.06%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。