页面浏览 697 · 会话 477 · BuyBox 95.5%
| # | SKU | ASIN | 销量 | 销售额 | Sessions | Buy Box | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | B0GY87VR4R | 3 | ¥13,740 | 64 | 100.0% | 4.7% |
| 2 | - | B09KR6LTZW | 4 | ¥13,676 | 102 | 100.0% | 3.9% |
| 3 | - | B07VTL14FX | 3 | ¥13,197 | 0 | 0.0% | - |
| 4 | - | B0H9RDJ5LR | 1 | ¥11,099 | 59 | 100.0% | 1.7% |
| 5 | - | B0GYFWHPK9 | 1 | ¥10,999 | 39 | 50.0% | 2.6% |
| 6 | - | B0DP6ZT2GT | 1 | ¥8,399 | 127 | 100.0% | 0.8% |
| 7 | - | B0FQNYNLM3 | 0 | ¥0 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 8 | - | B0G8HHHZXX | 0 | ¥0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | - | B0FD9GW43K | 0 | ¥0 | 16 | 100.0% | 0.0% |
📌 来源:SP-API (PARENT粒度,含 B2C + B2B) · 流量日期 2026-09-21 · SKU 映射自 listings 报告
| 活动 | 状态 | 展示 | 花费 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| C7081D-MT-Excat | ENABLED | 3,446 | ¥1149.66 | ¥8328.00 | 13.8% |
| C180D-AT | ENABLED | 5,000 | ¥706.11 | ¥3999.00 | 17.7% |
| C86D-MT | ENABLED | 2,023 | ¥564.44 | ¥0.00 | - |
| C180D-MT | ENABLED | 2,589 | ¥551.59 | ¥0.00 | - |
| C45D-MT | ENABLED | 1,889 | ¥546.91 | ¥3108.00 | 17.6% |
• 🇯🇵 日本站:销售额 ¥67,531,广告投入 ¥6,107,ACOS 31.2%。广告归因销售额 ¥19,598。
• 流量 697 PV / 477 Sessions,转化率 2.73%(按件)。
1. 高 ACOS 活动治理:对 ACOS > 40% 的活动下载搜索词报告,否定高花费零转化词,一周后复评效果。
2. 零花费活动排查:检查 ENABLED 但零花费的活动——竞价是否低于建议竞价下限、日预算是否被头部活动耗尽。